CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$513,92 sem juros | Total R$513,92 | |
| 2 x de R$256,96 sem juros | Total R$513,92 | |
| 3 x de R$200,87 | Total R$602,62 | |
| 4 x de R$152,74 | Total R$610,95 | |
| 5 x de R$123,14 | Total R$615,68 | |
| 6 x de R$103,08 | Total R$618,45 | |
| 7 x de R$88,72 | Total R$621,07 | |
| 8 x de R$77,87 | Total R$622,97 | |
| 9 x de R$69,43 | Total R$624,88 | |
| 10 x de R$62,82 | Total R$628,22 | |
| 11 x de R$57,41 | Total R$631,56 | |
| 12 x de R$52,87 | Total R$634,38 |
| 1 x de R$513,92 sem juros | Total R$513,92 | |
| 2 x de R$270,48 | Total R$540,95 | |
| 3 x de R$183,40 | Total R$550,20 | |
| 4 x de R$139,88 | Total R$559,50 | |
| 5 x de R$113,79 | Total R$568,96 | |
| 6 x de R$96,41 | Total R$578,47 | |
| 7 x de R$84,02 | Total R$588,13 | |
| 8 x de R$74,73 | Total R$597,84 | |
| 9 x de R$67,52 | Total R$607,71 | |
| 10 x de R$61,76 | Total R$617,63 | |
| 11 x de R$57,06 | Total R$627,65 | |
| 12 x de R$53,15 | Total R$637,83 |
