CARACTERÍSTICANome científico: Panicum maximum cv.Cultivar: Aruana Utilização: Pastoreio direto, fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: cespitoso touceira Porte (Altura): Média EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Média / AltaPrecipitação pluviométrica: > 800 mm Entrada e saída do animal: 55cm / 25cm Taxa de lotação (UA/ha): seca:1,9 águas:3,8 |
PRODUÇÃODigestibilidade: BoaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 8 a 12% Produção de forragem: 16 a 19 t. ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Março) RESISTÊNCIATolerância à seco: Média MANEJOTEMPO DE FORMAÇÃO: 75/120 dias ENTRADA DOS ANIMAIS: 40/50 cm RETIRADA DOS ANIMAIS: 15/20 cm |
| 1 x de R$193,90 sem juros | Total R$193,90 | |
| 2 x de R$96,95 sem juros | Total R$193,90 | |
| 3 x de R$75,79 | Total R$227,37 | |
| 4 x de R$57,63 | Total R$230,51 | |
| 5 x de R$46,46 | Total R$232,29 | |
| 6 x de R$38,89 | Total R$233,34 | |
| 7 x de R$33,48 | Total R$234,33 | |
| 8 x de R$29,38 | Total R$235,05 | |
| 9 x de R$26,20 | Total R$235,76 | |
| 10 x de R$23,70 | Total R$237,02 | |
| 11 x de R$21,66 | Total R$238,28 | |
| 12 x de R$19,95 | Total R$239,35 |
| 1 x de R$193,90 sem juros | Total R$193,90 | |
| 2 x de R$102,05 | Total R$204,10 | |
| 3 x de R$69,20 | Total R$207,59 | |
| 4 x de R$52,78 | Total R$211,10 | |
| 5 x de R$42,93 | Total R$214,67 | |
| 6 x de R$36,38 | Total R$218,25 | |
| 7 x de R$31,70 | Total R$221,90 | |
| 8 x de R$28,20 | Total R$225,56 | |
| 9 x de R$25,48 | Total R$229,29 | |
| 10 x de R$23,30 | Total R$233,03 | |
| 11 x de R$21,53 | Total R$236,81 | |
| 12 x de R$20,05 | Total R$240,65 |
