CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$1.025,84 sem juros | Total R$1.025,84 | |
| 2 x de R$512,92 sem juros | Total R$1.025,84 | |
| 3 x de R$400,97 | Total R$1.202,90 | |
| 4 x de R$304,88 | Total R$1.219,52 | |
| 5 x de R$245,79 | Total R$1.228,96 | |
| 6 x de R$205,75 | Total R$1.234,50 | |
| 7 x de R$177,10 | Total R$1.239,73 | |
| 8 x de R$155,44 | Total R$1.243,52 | |
| 9 x de R$138,59 | Total R$1.247,32 | |
| 10 x de R$125,40 | Total R$1.253,99 | |
| 11 x de R$114,60 | Total R$1.260,65 | |
| 12 x de R$105,53 | Total R$1.266,30 |
| 1 x de R$1.025,84 sem juros | Total R$1.025,84 | |
| 2 x de R$539,90 | Total R$1.079,80 | |
| 3 x de R$366,09 | Total R$1.098,26 | |
| 4 x de R$279,21 | Total R$1.116,83 | |
| 5 x de R$227,14 | Total R$1.135,71 | |
| 6 x de R$192,45 | Total R$1.154,69 | |
| 7 x de R$167,71 | Total R$1.173,97 | |
| 8 x de R$149,17 | Total R$1.193,36 | |
| 9 x de R$134,78 | Total R$1.213,06 | |
| 10 x de R$123,29 | Total R$1.232,85 | |
| 11 x de R$113,90 | Total R$1.252,86 | |
| 12 x de R$106,10 | Total R$1.273,17 |
