CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$1.231,02 sem juros | Total R$1.231,02 | |
| 2 x de R$615,51 sem juros | Total R$1.231,02 | |
| 3 x de R$458,39 | Total R$1.375,17 | |
| 4 x de R$347,27 | Total R$1.389,08 | |
| 5 x de R$280,50 | Total R$1.402,50 | |
| 6 x de R$234,96 | Total R$1.409,76 | |
| 7 x de R$201,78 | Total R$1.412,47 | |
| 8 x de R$178,22 | Total R$1.425,77 | |
| 9 x de R$159,40 | Total R$1.434,63 | |
| 10 x de R$143,98 | Total R$1.439,80 | |
| 11 x de R$132,06 | Total R$1.452,73 | |
| 12 x de R$121,45 | Total R$1.457,40 |
| 1 x de R$1.231,02 sem juros | Total R$1.231,02 | |
| 2 x de R$647,88 | Total R$1.295,77 | |
| 3 x de R$439,31 | Total R$1.317,93 | |
| 4 x de R$335,05 | Total R$1.340,21 | |
| 5 x de R$272,57 | Total R$1.362,86 | |
| 6 x de R$230,94 | Total R$1.385,64 | |
| 7 x de R$201,25 | Total R$1.408,78 | |
| 8 x de R$179,00 | Total R$1.432,05 | |
| 9 x de R$161,74 | Total R$1.455,68 | |
| 10 x de R$147,94 | Total R$1.479,44 | |
| 11 x de R$136,67 | Total R$1.503,44 | |
| 12 x de R$127,31 | Total R$1.527,82 |
