CaracterísticasNome científico: Urochloa humidícolaCultivar: Humidícola Utilização: Pastoreio Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento:Estolonífero Altura: < 0,8m EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa / MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: BoaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 6 a 9% Produção de forragem: 8 a 10 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Janeiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: AltaTolerância à frio: Baixo Resistência à cigarrinha: Média Encharcamento: Alta Tolerância |
| 1 x de R$1.167,50 sem juros | Total R$1.167,50 | |
| 2 x de R$583,75 sem juros | Total R$1.167,50 | |
| 3 x de R$456,34 | Total R$1.369,01 | |
| 4 x de R$346,98 | Total R$1.387,92 | |
| 5 x de R$279,73 | Total R$1.398,67 | |
| 6 x de R$234,16 | Total R$1.404,97 | |
| 7 x de R$201,56 | Total R$1.410,92 | |
| 8 x de R$176,91 | Total R$1.415,24 | |
| 9 x de R$157,73 | Total R$1.419,56 | |
| 10 x de R$142,72 | Total R$1.427,15 | |
| 11 x de R$130,43 | Total R$1.434,74 | |
| 12 x de R$120,10 | Total R$1.441,16 |
| 1 x de R$1.167,50 sem juros | Total R$1.167,50 | |
| 2 x de R$614,46 | Total R$1.228,91 | |
| 3 x de R$416,64 | Total R$1.249,93 | |
| 4 x de R$317,77 | Total R$1.271,06 | |
| 5 x de R$258,51 | Total R$1.292,54 | |
| 6 x de R$219,02 | Total R$1.314,14 | |
| 7 x de R$190,87 | Total R$1.336,09 | |
| 8 x de R$169,77 | Total R$1.358,15 | |
| 9 x de R$153,40 | Total R$1.380,57 | |
| 10 x de R$140,31 | Total R$1.403,10 | |
| 11 x de R$129,62 | Total R$1.425,87 | |
| 12 x de R$120,75 | Total R$1.448,98 |
