ESPÉCIE: Brachiaria ruziziensis
CULTIVAR: Brachiaria ruziziensis
CICLO VEGETATIVO: Perene
FORMA DE CRESCIMENTO: Touceira
PASTOREIO: Sim
FENAÇÃO: Sim
SILAGEM: Não
BANCO DE PROTEÍNAS: Não
ADUBAÇÃO VERDE: Não
MATÉRIA SECA HA/ANO: 10/15 t
PROTEÍNA BRUTA NA M.S.: 6/9% Decomposição mais lenta da palha que o milheto e o capim sudão)
SOLO: Médio/Fértil
ALTITUDE: Até 1.800 m
PRECIPITAÇÃO: Acima de 1.000 mm
SECA: Média
FRIO: Baixa
UMIDADE: Baixa
CIGARRINHA: Baixa
SOMBREAMENTO: Média (Utilizada na iLPF)
ADUBAÇÃO: Analisar solo
ÉPOCA: Chuvosa/Chuva regular
PROFUNDIDADE: Solo argiloso: 1 cm / Solo arenoso: 2 cm
COMPACTAÇÃO: Rolo compactador/Galhada/Corrente
TEMPO DE FORMAÇÃO: 75/120 dias
ENTRADA DOS ANIMAIS: 40/50 cm
RETIRADA DOS ANIMAIS: 15/20 cm
| 1 x de R$275,00 sem juros | Total R$275,00 | |
| 2 x de R$137,50 sem juros | Total R$275,00 | |
| 3 x de R$107,49 | Total R$322,47 | |
| 4 x de R$81,73 | Total R$326,92 | |
| 5 x de R$65,89 | Total R$329,45 | |
| 6 x de R$55,16 | Total R$330,94 | |
| 7 x de R$47,48 | Total R$332,34 | |
| 8 x de R$41,67 | Total R$333,36 | |
| 9 x de R$37,15 | Total R$334,37 | |
| 10 x de R$33,62 | Total R$336,16 | |
| 11 x de R$30,72 | Total R$337,95 | |
| 12 x de R$28,29 | Total R$339,46 |
| 1 x de R$275,00 sem juros | Total R$275,00 | |
| 2 x de R$144,74 | Total R$289,47 | |
| 3 x de R$98,14 | Total R$294,42 | |
| 4 x de R$74,85 | Total R$299,39 | |
| 5 x de R$60,89 | Total R$304,45 | |
| 6 x de R$51,59 | Total R$309,54 | |
| 7 x de R$44,96 | Total R$314,71 | |
| 8 x de R$39,99 | Total R$319,91 | |
| 9 x de R$36,13 | Total R$325,19 | |
| 10 x de R$33,05 | Total R$330,50 | |
| 11 x de R$30,53 | Total R$335,86 | |
| 12 x de R$28,44 | Total R$341,30 |
