CARACTERÍSTICANome científico: Panicum maximum cv.Cultivar: Aruana Utilização: Pastoreio direto, fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: cespitoso touceira Porte (Altura): Média EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Média / AltaPrecipitação pluviométrica: > 800 mm Entrada e saída do animal: 55cm / 25cm Taxa de lotação (UA/ha): seca:1,9 águas:3,8 |
PRODUÇÃODigestibilidade: BoaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 8 a 12% Produção de forragem: 16 a 19 t. ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Março) RESISTÊNCIATolerância à seco: Média MANEJOTEMPO DE FORMAÇÃO: 75/120 dias ENTRADA DOS ANIMAIS: 40/50 cm RETIRADA DOS ANIMAIS: 15/20 cm |
| 1 x de R$370,30 sem juros | Total R$370,30 | |
| 2 x de R$185,15 sem juros | Total R$370,30 | |
| 3 x de R$137,88 | Total R$413,66 | |
| 4 x de R$104,46 | Total R$417,85 | |
| 5 x de R$84,37 | Total R$421,88 | |
| 6 x de R$70,67 | Total R$424,07 | |
| 7 x de R$60,69 | Total R$424,88 | |
| 8 x de R$53,61 | Total R$428,88 | |
| 9 x de R$47,95 | Total R$431,55 | |
| 10 x de R$43,31 | Total R$433,10 | |
| 11 x de R$39,72 | Total R$436,99 | |
| 12 x de R$36,53 | Total R$438,40 |
| 1 x de R$370,30 sem juros | Total R$370,30 | |
| 2 x de R$194,89 | Total R$389,78 | |
| 3 x de R$132,14 | Total R$396,44 | |
| 4 x de R$100,78 | Total R$403,15 | |
| 5 x de R$81,99 | Total R$409,96 | |
| 6 x de R$69,46 | Total R$416,81 | |
| 7 x de R$60,53 | Total R$423,77 | |
| 8 x de R$53,84 | Total R$430,77 | |
| 9 x de R$48,65 | Total R$437,88 | |
| 10 x de R$44,50 | Total R$445,03 | |
| 11 x de R$41,11 | Total R$452,25 | |
| 12 x de R$38,29 | Total R$459,58 |
