CARACTERÍSTICANome científico: Panicum maximum cv.Cultivar: Aruana Utilização: Pastoreio direto, fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: cespitoso touceira Porte (Altura): Média EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Média / AltaPrecipitação pluviométrica: > 800 mm Entrada e saída do animal: 55cm / 25cm Taxa de lotação (UA/ha): seca:1,9 águas:3,8 |
PRODUÇÃODigestibilidade: BoaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 8 a 12% Produção de forragem: 16 a 19 t. ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Março) RESISTÊNCIATolerância à seco: Média MANEJOTEMPO DE FORMAÇÃO: 75/120 dias ENTRADA DOS ANIMAIS: 40/50 cm RETIRADA DOS ANIMAIS: 15/20 cm |
| 1 x de R$370,30 sem juros | Total R$370,30 | |
| 2 x de R$185,15 sem juros | Total R$370,30 | |
| 3 x de R$144,74 | Total R$434,21 | |
| 4 x de R$110,05 | Total R$440,21 | |
| 5 x de R$88,72 | Total R$443,62 | |
| 6 x de R$74,27 | Total R$445,62 | |
| 7 x de R$63,93 | Total R$447,51 | |
| 8 x de R$56,11 | Total R$448,88 | |
| 9 x de R$50,03 | Total R$450,25 | |
| 10 x de R$45,27 | Total R$452,65 | |
| 11 x de R$41,37 | Total R$455,06 | |
| 12 x de R$38,09 | Total R$457,10 |
| 1 x de R$370,30 sem juros | Total R$370,30 | |
| 2 x de R$194,89 | Total R$389,78 | |
| 3 x de R$132,15 | Total R$396,44 | |
| 4 x de R$100,79 | Total R$403,15 | |
| 5 x de R$81,99 | Total R$409,96 | |
| 6 x de R$69,47 | Total R$416,81 | |
| 7 x de R$60,54 | Total R$423,77 | |
| 8 x de R$53,85 | Total R$430,77 | |
| 9 x de R$48,65 | Total R$437,88 | |
| 10 x de R$44,50 | Total R$445,03 | |
| 11 x de R$41,11 | Total R$452,25 | |
| 12 x de R$38,30 | Total R$459,58 |
