O milheto pode ser utilizado em pastejo contínuo ou rotacionado. O manejo rotacionado proporciona ganhos superiores ao contínuo em produtividade de carne/hectare e longevidade de pastagem, por apresentar alta taxa de crescimento inicial e de rebrote.
---------------
DESCRIÇÃOESPÉCIE: Pennisetum glaucum CULTIVAR: BRS-1501 CICLO VEGETATIVO: Anual MANEJOTEMPO DE FORMAÇÃO: 60 dias ENTRADA DOS ANIMAIS: 50/60 cm RETIRADA DOS ANIMAIS: 20 cm |
Cigarrinha: Resistente Forma de Crescimento: Touceira Ereta Altura: 1,5 a 1,8 metros Palatabilidade: Alta Tolerância à Seca: Alta Tolerância ao Frio: Média Proteína Bruta na Matéria Seca: 13 a 16% Matéria Seca (hectare/ano): 10 a 15 ton Utilização: Bovinos e Cobertura de Solo Fertilidade do Solo: Média/Baixa Profundidade de Plantio: 1 a 2 cm |
Outras informações:
1) Recomendações - Plantio solteiro (25 a 30 kg / ha) ou para plantio consorciado (10kg / ha) com pastagens ou leguminosas.
2) Sementes de alta pureza com termo de análise (garantia de pureza e germinação).
3) Ao receber suas sementes, armazene-as em local seco, com temperatura inferior a 30ºC, longe de produtos como óleo diesel, tintas e sal mineral.
4) O plantio deve ser feito a lanço ou em linha em área previamente limpa e corrigida, as recomendações quanto a correção e adubação devem considerar a análise de solo da área, a qual deve ser avaliada por Engenheiro Agrônomo.
5) Após a semeadura as sementes devem OBRIGATORIAMENTE serem cobertas a uma profundidade máxima de 2,0 cm.
| 1 x de R$340,59 sem juros | Total R$340,59 | |
| 2 x de R$170,30 sem juros | Total R$340,59 | |
| 3 x de R$133,13 | Total R$399,38 | |
| 4 x de R$101,22 | Total R$404,89 | |
| 5 x de R$81,61 | Total R$408,03 | |
| 6 x de R$68,31 | Total R$409,87 | |
| 7 x de R$58,80 | Total R$411,60 | |
| 8 x de R$51,61 | Total R$412,86 | |
| 9 x de R$46,01 | Total R$414,12 | |
| 10 x de R$41,63 | Total R$416,34 | |
| 11 x de R$38,05 | Total R$418,55 | |
| 12 x de R$35,04 | Total R$420,42 |
| 1 x de R$340,59 sem juros | Total R$340,59 | |
| 2 x de R$179,26 | Total R$358,51 | |
| 3 x de R$121,55 | Total R$364,64 | |
| 4 x de R$92,70 | Total R$370,80 | |
| 5 x de R$75,41 | Total R$377,07 | |
| 6 x de R$63,90 | Total R$383,37 | |
| 7 x de R$55,68 | Total R$389,77 | |
| 8 x de R$49,53 | Total R$396,21 | |
| 9 x de R$44,75 | Total R$402,75 | |
| 10 x de R$40,93 | Total R$409,32 | |
| 11 x de R$37,81 | Total R$415,96 | |
| 12 x de R$35,23 | Total R$422,71 |
