O milheto pode ser utilizado em pastejo contínuo ou rotacionado. O manejo rotacionado proporciona ganhos superiores ao contínuo em produtividade de carne/hectare e longevidade de pastagem, por apresentar alta taxa de crescimento inicial e de rebrote.
---------------
DESCRIÇÃOESPÉCIE: Pennisetum glaucum CULTIVAR: BRS-1501 CICLO VEGETATIVO: Anual MANEJOTEMPO DE FORMAÇÃO: 60 dias ENTRADA DOS ANIMAIS: 50/60 cm RETIRADA DOS ANIMAIS: 20 cm |
Cigarrinha: Resistente Forma de Crescimento: Touceira Ereta Altura: 1,5 a 1,8 metros Palatabilidade: Alta Tolerância à Seca: Alta Tolerância ao Frio: Média Proteína Bruta na Matéria Seca: 13 a 16% Matéria Seca (hectare/ano): 10 a 15 ton Utilização: Bovinos e Cobertura de Solo Fertilidade do Solo: Média/Baixa Profundidade de Plantio: 1 a 2 cm |
Outras informações:
1) Recomendações - Plantio solteiro (25 a 30 kg / ha) ou para plantio consorciado (10kg / ha) com pastagens ou leguminosas.
2) Sementes de alta pureza com termo de análise (garantia de pureza e germinação).
3) Ao receber suas sementes, armazene-as em local seco, com temperatura inferior a 30ºC, longe de produtos como óleo diesel, tintas e sal mineral.
4) O plantio deve ser feito a lanço ou em linha em área previamente limpa e corrigida, as recomendações quanto a correção e adubação devem considerar a análise de solo da área, a qual deve ser avaliada por Engenheiro Agrônomo.
5) Após a semeadura as sementes devem OBRIGATORIAMENTE serem cobertas a uma profundidade máxima de 2,0 cm.
| 1 x de R$283,82 sem juros | Total R$283,82 | |
| 2 x de R$141,91 sem juros | Total R$283,82 | |
| 3 x de R$110,94 | Total R$332,81 | |
| 4 x de R$84,35 | Total R$337,41 | |
| 5 x de R$68,00 | Total R$340,02 | |
| 6 x de R$56,93 | Total R$341,55 | |
| 7 x de R$49,00 | Total R$343,00 | |
| 8 x de R$43,01 | Total R$344,05 | |
| 9 x de R$38,34 | Total R$345,10 | |
| 10 x de R$34,69 | Total R$346,94 | |
| 11 x de R$31,71 | Total R$348,79 | |
| 12 x de R$29,20 | Total R$350,35 |
| 1 x de R$283,82 sem juros | Total R$283,82 | |
| 2 x de R$149,38 | Total R$298,75 | |
| 3 x de R$101,29 | Total R$303,86 | |
| 4 x de R$77,25 | Total R$308,99 | |
| 5 x de R$62,84 | Total R$314,22 | |
| 6 x de R$53,25 | Total R$319,47 | |
| 7 x de R$46,40 | Total R$324,80 | |
| 8 x de R$41,27 | Total R$330,17 | |
| 9 x de R$37,29 | Total R$335,62 | |
| 10 x de R$34,11 | Total R$341,09 | |
| 11 x de R$31,51 | Total R$346,63 | |
| 12 x de R$29,35 | Total R$352,25 |
