CARACTERÍSTICANome científico: Panicum maximum cv.Cultivar: BRS Tamani Utilização: pastoreio direto Ciclo vegetativo: Perene Hábito de crescimento: Cespitosa Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Média / AltaPrecipitação pluviométrica: > 800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 55cm / 25cm Taxa de lotação (UA/ha): seca 1,9 águas 3,3 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ExcelentePalatabilidade: Ótima Proteína Bruta % Matéria Seca: 10 a 20% Produção : 11 a 17 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (abril) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância à frio: Média Tolerância a encharcamento: Baixa Resistência à cigarrinha: Alta |
| 1 x de R$585,00 sem juros | Total R$585,00 | |
| 2 x de R$292,50 sem juros | Total R$585,00 | |
| 3 x de R$217,83 | Total R$653,50 | |
| 4 x de R$165,02 | Total R$660,11 | |
| 5 x de R$133,29 | Total R$666,49 | |
| 6 x de R$111,65 | Total R$669,94 | |
| 7 x de R$95,89 | Total R$671,23 | |
| 8 x de R$84,69 | Total R$677,55 | |
| 9 x de R$75,75 | Total R$681,76 | |
| 10 x de R$68,42 | Total R$684,22 | |
| 11 x de R$62,76 | Total R$690,36 | |
| 12 x de R$57,71 | Total R$692,58 |
| 1 x de R$585,00 sem juros | Total R$585,00 | |
| 2 x de R$307,88 | Total R$615,77 | |
| 3 x de R$208,76 | Total R$626,30 | |
| 4 x de R$159,22 | Total R$636,89 | |
| 5 x de R$129,53 | Total R$647,65 | |
| 6 x de R$109,74 | Total R$658,48 | |
| 7 x de R$95,63 | Total R$669,47 | |
| 8 x de R$85,06 | Total R$680,53 | |
| 9 x de R$76,86 | Total R$691,76 | |
| 10 x de R$70,30 | Total R$703,05 | |
| 11 x de R$64,95 | Total R$714,46 | |
| 12 x de R$60,50 | Total R$726,04 |
