CARACTERÍSTICANome científico: Panicum maximum cv.Cultivar: BRS Tamani Utilização: pastoreio direto Ciclo vegetativo: Perene Hábito de crescimento: Cespitosa Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Média / AltaPrecipitação pluviométrica: > 800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 55cm / 25cm Taxa de lotação (UA/ha): seca 1,9 águas 3,3 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ExcelentePalatabilidade: Ótima Proteína Bruta % Matéria Seca: 10 a 20% Produção : 11 a 17 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (abril) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância à frio: Média Tolerância a encharcamento: Baixa Resistência à cigarrinha: Alta |
| 1 x de R$702,00 sem juros | Total R$702,00 | |
| 2 x de R$351,00 sem juros | Total R$702,00 | |
| 3 x de R$274,39 | Total R$823,17 | |
| 4 x de R$208,64 | Total R$834,54 | |
| 5 x de R$168,20 | Total R$841,00 | |
| 6 x de R$140,80 | Total R$844,79 | |
| 7 x de R$121,20 | Total R$848,37 | |
| 8 x de R$106,37 | Total R$850,96 | |
| 9 x de R$94,84 | Total R$853,56 | |
| 10 x de R$85,81 | Total R$858,12 | |
| 11 x de R$78,43 | Total R$862,69 | |
| 12 x de R$72,21 | Total R$866,55 |
| 1 x de R$702,00 sem juros | Total R$702,00 | |
| 2 x de R$369,47 | Total R$738,93 | |
| 3 x de R$250,52 | Total R$751,56 | |
| 4 x de R$191,07 | Total R$764,27 | |
| 5 x de R$155,44 | Total R$777,18 | |
| 6 x de R$131,70 | Total R$790,17 | |
| 7 x de R$114,77 | Total R$803,37 | |
| 8 x de R$102,08 | Total R$816,64 | |
| 9 x de R$92,24 | Total R$830,12 | |
| 10 x de R$84,37 | Total R$843,66 | |
| 11 x de R$77,94 | Total R$857,35 | |
| 12 x de R$72,60 | Total R$871,25 |
