CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$153,60 sem juros | Total R$153,60 | |
| 2 x de R$76,80 sem juros | Total R$153,60 | |
| 3 x de R$57,19 | Total R$171,59 | |
| 4 x de R$43,33 | Total R$173,32 | |
| 5 x de R$35,00 | Total R$175,00 | |
| 6 x de R$29,31 | Total R$175,90 | |
| 7 x de R$25,17 | Total R$176,24 | |
| 8 x de R$22,23 | Total R$177,90 | |
| 9 x de R$19,89 | Total R$179,01 | |
| 10 x de R$17,96 | Total R$179,65 | |
| 11 x de R$16,47 | Total R$181,26 | |
| 12 x de R$15,15 | Total R$181,85 |
| 1 x de R$153,60 sem juros | Total R$153,60 | |
| 2 x de R$80,84 | Total R$161,68 | |
| 3 x de R$54,81 | Total R$164,44 | |
| 4 x de R$41,80 | Total R$167,22 | |
| 5 x de R$34,01 | Total R$170,05 | |
| 6 x de R$28,81 | Total R$172,89 | |
| 7 x de R$25,11 | Total R$175,78 | |
| 8 x de R$22,33 | Total R$178,68 | |
| 9 x de R$20,18 | Total R$181,63 |
