CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$317,00 sem juros | Total R$317,00 | |
| 2 x de R$158,50 sem juros | Total R$317,00 | |
| 3 x de R$123,90 | Total R$371,71 | |
| 4 x de R$94,21 | Total R$376,85 | |
| 5 x de R$75,95 | Total R$379,77 | |
| 6 x de R$63,58 | Total R$381,48 | |
| 7 x de R$54,73 | Total R$383,09 | |
| 8 x de R$48,03 | Total R$384,27 | |
| 9 x de R$42,83 | Total R$385,44 | |
| 10 x de R$38,75 | Total R$387,50 | |
| 11 x de R$35,41 | Total R$389,56 | |
| 12 x de R$32,61 | Total R$391,30 |
| 1 x de R$317,00 sem juros | Total R$317,00 | |
| 2 x de R$166,84 | Total R$333,67 | |
| 3 x de R$113,13 | Total R$339,38 | |
| 4 x de R$86,28 | Total R$345,12 | |
| 5 x de R$70,19 | Total R$350,95 | |
| 6 x de R$59,47 | Total R$356,82 | |
| 7 x de R$51,82 | Total R$362,77 | |
| 8 x de R$46,10 | Total R$368,77 | |
| 9 x de R$41,65 | Total R$374,85 | |
| 10 x de R$38,10 | Total R$380,97 | |
| 11 x de R$35,20 | Total R$387,15 | |
| 12 x de R$32,79 | Total R$393,43 |
