CARACTERÍSTICANome científico: Brachiaria humidicolaCultivar: Llanero Utilização: Pastoreio e fenação Ciclo vegetativo: Perene Forma de crescimento: Estolonífero Porte (Altura): Baixa EXIGÊNCIAFertilidade do Solo: Baixa e MédiaPrecipitação pluviométrica: >800 mm anuais Entrada e saída do animal (cm): 30 / 15 Taxa de lotação (Ua/ha): seca:0,9 águas:1,6 |
PRODUÇÃODigestibilidade: ÓtimaPalatabilidade: Boa Teor de proteína na matéria seca: 7 a 10% Produção de forragem: 10 a 12 ton ms/ha/ano Florescimento: Precoce (Fevereiro) RESISTÊNCIATolerância à seco: MédiaTolerância ao frio: Média Tolerância à encharcamento: Alta Tolerância à cigarrinha: Média |
| 1 x de R$317,00 sem juros | Total R$317,00 | |
| 2 x de R$158,50 sem juros | Total R$317,00 | |
| 3 x de R$118,04 | Total R$354,12 | |
| 4 x de R$89,42 | Total R$357,70 | |
| 5 x de R$72,23 | Total R$361,16 | |
| 6 x de R$60,50 | Total R$363,03 | |
| 7 x de R$51,96 | Total R$363,73 | |
| 8 x de R$45,89 | Total R$367,15 | |
| 9 x de R$41,04 | Total R$369,43 | |
| 10 x de R$37,07 | Total R$370,76 | |
| 11 x de R$34,00 | Total R$374,09 | |
| 12 x de R$31,27 | Total R$375,30 |
| 1 x de R$317,00 sem juros | Total R$317,00 | |
| 2 x de R$166,83 | Total R$333,67 | |
| 3 x de R$113,12 | Total R$339,38 | |
| 4 x de R$86,28 | Total R$345,12 | |
| 5 x de R$70,19 | Total R$350,95 | |
| 6 x de R$59,47 | Total R$356,82 | |
| 7 x de R$51,82 | Total R$362,77 | |
| 8 x de R$46,09 | Total R$368,77 | |
| 9 x de R$41,65 | Total R$374,85 | |
| 10 x de R$38,09 | Total R$380,97 | |
| 11 x de R$35,19 | Total R$387,15 | |
| 12 x de R$32,78 | Total R$393,43 |
